Wir alle Kennen das Problem:
Wir wollen, dass die Gruppe einem NPC begegnet, weil dass irgendwie Realistisch ist, haben aber keine Realistische Idee, was dieser NPC für ein Typ Sein sollte. Ich will hier einige Tabellen darstellen, mit denen man Informationen auswürfeln kann, wenn man sie Braucht. Die Tabellen sind so aufgebaut, dass man nicht alle Tabellen Auswürfeln muss, sondern oft nur die Eine Tabelle auswürfeln muss, von die Man die Informationen haben will.
Der modulare Aufbau soll zusätzlich noch Sicherstellen, dass man einzelne Teilergebnisse festlegen kann, wenn man für das Abenteuer ein bestimmtes Ergebnis braucht, oder Auch dass man bei eigentlich gut ausgearbeiteten NPCs, die Eigenschaften, die nicht ausgearbeitet sind, die man aber Braucht, nach würfeln zu können.
Die Tabelle hat relativ viele Situationen, die auch als Abenteueranfang geeignet sind. Diese Aufhänger können dann schnell Abgehandelt werden, dadurch, dass die Abenteurer Beispielsweise das Treffen sprengen, und Bösewichte Töten/an die Stadtwache übergeben... Aber sie bieten dem Spielleiter auch die Gelegenheit, einen Neuen Handlungsstrang zu eröffnen, wenn er entsprechende Spontanität und Kreativität einbringt. Solche Begegnungen sind mit einem * gekennzeichnet. Sie könne neu gewürfelt werden, wenn der SL gerade keine Idee hat, sie Umzusetzen. gerade Für Sandboxing können sie aber eine Bereicherung sein.
Ich hoffe, dass euch diese Tabellen beim Erstellen Von Zufallsbegegnungen, die eine Eigenleben haben, helfen. Ich Freue mich sehr über Kritik und Erweiterungsvorschläge, und auch über hinweise auf Rechtschreibfehler (mit genauer Angabe wo).
Tabellen, die man vor der Begegnung auswürfeln sollte
Diese Tabellen sollten immer gewürfelt werden, weil sie das Auftreten der Gruppe und ihr Verhalten so maßgeblich beeinflussen, dass die Ergebnisse für das Ausspielen in jedem Fall relevant sind.
Gruppentyp
Um welche grundlegenden Typ Von Gruppe Handelt es sich eigentlich. Diese Tabelle ist für viele Anschlusstabellen wichtig.
W20 |Straße/Platz|Hauptstraße|Seitengasse|Dorf|Kleiner Weg|Wildnis|Ruine/Dungeon/Geheimgänge
|(Stadt) |(Überland) |(Stadt) | |(Dorfnähe) | |Seltsame Orte
1-5 |EP |EP |EP |EP |EP |EP |EP
6-10 |EP |RG |EP |EP |EP |ER |GT*
11-15|OG |OG |EP |OG |OG |OG |OG
16-17|AD |AD |AB |RG |RG |RG |AB
18 |BE |BE |BE |BE |BE |BE |AG
19 |BE |BE |GT* |BE |BE |GT* |AG
20 |AG |AG |AG |AG |AG |AG |AG
Bedeitung der Kürzel:
EP: Einzelne Person, alle Eigenschaften werden Ganz normal ausgewürfelt.
RG: Reise Gruppe, 2W6 Personen, die nicht viel mit einander zu tun haben, außer dass sie zum Schutz vor Räubern gemeinsam Reisen. Die Eigenschaften von Personen werden für jede Person einzeln gewürfelt.
ER: Eremit, eine Einzelne Person. Beruf ist Jäger und Sammler, würfle Charakterklassen 1W10(1-5:Wa,6:Tm,7:Sc,8:Dr,9:Wh,0:Ws)
GG: Geheimes T. Das Ziel/Grund des Treffens wird aus Gesonderten Tabellen gewürfelt. es gilt ein Ziel für alle 2W10 Teilnehmer.
OR: Organisierte Gruppe, die sich Trifft. Das Ziel/Grund des Dasein wird aus Gesonderten Tabellen gewürfelt. Es gilt einZiel für alle 3W6 Mitglieder.
AD: Adeliger mit 2W20 Leuten Gefolge. Der Ungefähre Rang lässt sich an der Größe des Gefolges Schätzen. Adelige sind auf öffentlichen Plätzen quasi immer auf der Durchreise.
AB: Abenteurer (Einzelperson), meiste Eigenschaften werden Ganz normal gewürfelt. +1W6 auf Grad, Ziel wird aus Gesonderter Tabelle gewürfelt.
AG: Abenteurergruppe (3W4 Personen), Eigenschaften werden wie AB gewürfelt. das Ziel wird nur einmal gewürfelt, und Gilt für alle.
BE: Ein alter Bekannter, der Spielleiter Kramt in seinen Erinnerungen, welchen bereits bekannten NPC man hier in der Gegend treffen könnte.
Ziel / Grund des Dasein
Diese Tabelle gibt Einblick darein, was die Personen an dem Ort suchen, an dem Man sie Trifft. Je nach Ort kann es sein, dass das Ergebnis unlogisch ist, dann wird noch mal gewürfelt. Die meisten Gruppentypen (EP, RG, ER) würfeln aus der Ersten Tabellen. Andere Gruppen würfeln aus Gesonderten Tabellen.
W10|Ziel
1-3|Die Person ist auf dem Weg zu ihrer Arbeit, oder nach Hause von ihrer Arbeit
4-5|Die Person will einkaufen.
6-8|Die Person geht hier ihrer Arbeit nach
9 |Die Person will hier etwas Feiern (wenn gerade ein Feiertag ist, dann den, sonst würfle aus der Tabelle Feste)
10 |Die Person will hier Spazieren gehen / entspanne.
Tabelle für Abenteurer (Gruppentyp AB oder AG)
W10|Ziel
1-3|Die Abenteurer Suchen Aufträge
4-5|Die Abenteurer Suchen nach Zeugen, für etwas was hier vor Kurzem Passiert ist. (Wenn dem SL nichts einfällt, kann er hier aus der Tabelle für Geheime Treffen würfeln, um sich zu inspirieren)*
6 |Die Abenteurer sind auf dem Weg zu einem anderen Ort, wo sie Hinweise Vermuten.
7 |Die Abenteurer Beobachten jemand*
8 |Die Abenteurer Suchen eine Person*
9 |Die Abenteurer Suchen einen Gegenstand/Spuren.*
10 |Die Abenteurer versuchen das selbe Problem zu lösen, wie wie die Spielergruppe.
Tabelle für Geheime Treffen (Gruppentyp GT)
W100 |Teilnehmer des Geheimtreffens und ihr Ziel
1- 2|Eine Sekte oder Religiöse Minderheit will ein normales Gebet sprechen,
3- 4|Eine Sekte oder Religiöse Minderheit begeht eine Festtag
5- 6|Eine Sekte oder Religiöse Minderheit Will kleines Opfer darbringen (kleine Geldsummen, Speisen etc)
7- 8|Eine Sekte oder Religiöse Minderheit führt eine Priesterweihe Durch
9-10|Eine Sekte oder Religiöse Minderheit Will ein großes Opfer darbringen (große Geldsummen, Magische Gegenstände)
11-12|Eine Sekte oder Religiöse Minderheit lauscht der Predigt, lehrt und lernt neues über den Glauben.
13-16|Eine Räuberbande Trifft sich für Organisatorische Absprachen.
17-20|Eine Räuberbande Trifft sich zur Beuteaufteilung
20-24|Ein Auftragsdieb / Einbrecherteam nimmt einen Auftrag entgegen.
25-28|Ein Auftragsdieb / Einbrecherteam tauscht beute gegen Lohn
29-34|Es wird Hehlerware gehandelt
35-40|Es werden Drogen gehandelt
41-46|Orcmänner geben Waren an Orcs weiter
47-48|Es wird ein Mordauftrag an ein Assasinen oder ein Assasinenteam gegeben.
49-50|Ein Assasine oder Assasineteam bekommt den Vereinbarten Lohn.
51-54|Eine Entführte Person soll gegen ein Lösegeld ausgetauscht werden.
55-56|Es werden Friedensverhandlungen zwischen Maffiaclans geführt.
57-58|Geheimdienstler Tauschen Geiseln aus.
59-64|Gesuchte Personen (gesetzlose, Verurteilte) verstecken sich hier.
65-68|Ein Hexenzirkel trifft sich zu Taktischen Besprechung
69-73|Ein Hexenzirkel trifft sich zu einem Finsteren Ritual
74 |Ein Hexenzirkel feiert die Aufnahme eines neuen Mitgliedes
74-77|Eine rechtsextreme Politische Gruppierung trifft sich zum Feiern/Kontakte pflegen
78-80|Eine rechtsextreme Politische Gruppierung trifft sich und plant einen Anschlag/Randaleakt
81-83|Eine rechtsextreme Politische Gruppierung trifft sich um zu Anschlag/Randaleakt aufzubrechen.
84 |Eine rechtsextreme Politische Gruppierung nimmt ein Neues Mitglied auf.
85-87|Eine linksextreme Politische Gruppierung trifft sich zum Feiern/Kontakte Pflegen
88-90|Eine linksextreme Politische Gruppierung trifft sich und Plant einen Anschlag/"Umverteilungs"aktion
91-93|Eine linksextreme Politische Gruppierung trifft sich um zu einem Anschlag/einer "Umverteilugs"aktion aufzubrechen.
94 |Eine Linksextreme Politische Organisation nimmt ein neues Mitglied auf.
95-96|Eine Friedensorganisation trifft sich zum Feiern/Kontakte Pflegen
97-99|Eine Friedensorganisation trifft sich zum Planen Politischer Aktionen
00 |Eine Friedensorganisation feiert die Aufnahme eines Neuen Unterstützers.
Tabelle für Organisierte Gruppen (Gruppentyp = OG)
W8 |Ziel
1-3|Stadtwache auf Patroullie
4 |Millitärische Einheit während der Truppenverlegung
5 |Handelszug
6 |Räuberbande
7 |Forschungsexpedition
8 |Pilgergruppe
Herkunft
Die Herkunft ist meist an der Kleidung deutlich erkennbar. Wenn man mit Ausländern Spricht, merkt man das Am Accent.
Je Nach Gruppentyp, dem man Begegnet, und je nach Ort, gibt es Verschiedne Wahrscheinlichkeiten, dass es sich um Einheimische Handelt.
Ort |Dorf/Land|normale Stadt|Hafenstadt|am Hafen/Handelskontor
EP,RG,ER,OR,AD|99% |98% |95% |90%
GG |98% |95% |90% |85%
AB,AG |50% |45% |40% |30%
Wenn es keine Einheimischen Sind, muss aus dieser Tabelle gewürfelt werden, woher sie kommen:
W100 |Herkunft
1-10|Nachtbarstaat im Norden
11-20|Nachbarstaat im Osten
21-30|Nachbarstaat im Süden
31-40|Nachbarstaat im Westen
41-45|Elf
45-47|Waldgnom
48-49|Berggnom
50-55|Zwerg
56-60|Halbling
61-80|Anderer Staat auf dem gleichen Kontinent.
91-00|von einem Anderen Kontinent.
Verhaltensziel gegenüber der Spielergruppe
Bei Allen Gruppen kann es Passieren, dass sie etwas von den Spielern wollen. bei den Geheimen Treffen lässt sich schon Am Zweck des Treffens bestimmen, wie sie Reagieren, wenn sie auf die Abenteurer Treffen. Bei den Anderen Lässt sich anhand dieser Tabelle auswürfeln, was sie von den Abenteurer wollen.
W100 |Was wollen sie Von der SC-Gruppe
1-30|Die Menschen wollen von den SCs in Ruhe gelassen werden,
|und sich nicht mit ihnen befassen.
|ein freundlicher Gruß, aber mehr ist nicht drin.
31-60|Den Menschen sind die SCs egal, sie lassen sich aber auf Smalltalk ein, wenn die SCs es versuchen,
|und beantworten Triviale fragen (wie sieht die Straße in eure Richtung aus etc.)
61-70|Falls die SCs durch Verhalten oder Kleidung auffällig sind/Exotisch wirken,
|werden sie neugierig gefragt, woher sie kommen und was sie so machen.
71-80|Falls die SCs durch Verhalten oder Kleidung auffällig sind/Exotisch wirken,
|werden Sie Skeptisch beäugt, und vorsichtig gefragt, was sie hier zu suchen haben.
81-95|Die Begegnung versucht mit den SCs entsprechend ihres Berufes geld zu verdienen
|(Händler versuchen den SCs was zu verkaufen, Söldner wollen bei ihnen Anheuern,
|Diebe versuchen sie aus zu rauben und ähnliches).
96-97|Die Begegnung (bei Gruppen einer aus der Gruppe) versucht mit einer Spielerfigur zu flirten.
98-99|Die Begegnung will Dinge über das Aktuelle Abenteuer wissen, weil sie selbst ein Interesse an der Lösung hat.*
100 |Die Begegnung will die Hilfe der Abenteurer in Anspruch nehmen(Die Begegnung ist Questgeber).*
Eigenschaften die Erst bei Bedarf gewürfelt werden
Diese Eigenschaften muss der SL erst auswürfeln, wenn sie Konkret gebraucht werden... man kann sie natürlich im Voraus auswürfeln. Dann artet der Aufwand aber aus. Manche Sachen, wie die Fragen nach dem Genauen aussehen, nehmen die Figuren zwar immer war, in Gruppen, wo die Spieler nicht Standartmäßig nachfragen, braucht man es aber nicht immer zu wissen. In Gruppen, wo dass immer nachgefragt wird, sollte man das Natürlich im Voraus würfeln.
Aussehen
Wie Gut jemand aussieht wird ganz normal mit 1W100 ausgewürfelt. Für Weitere Details gibt es hier Tabellen.
Haarfarbe
Bei der Haarfarbe können Unterschiede zwischen Volksgruppenzugehörigkeiten berücksichtigt werden, indem hellhaarige Volksgruppen gewürfelt werden, wie Volksgruppen einer Kategorie Nördlicher.
W10|Südsiaro|Mittelsiaro,Lamaran|Südvesternesse, NordSiaro|NordVesternesse, hoher Norden Siaros
1 |Braun |Hellblond |Rot |Rot
2-3|Braun |Dunkelblond |Hellblond |Hellblond
4-7|Schwarz |Braun |Hellblond |Hellblond
8-9|Schwarz |Schwarz |Dunkelblond |Hellblond
10 |Schwarz |Schwarz |Schwarz |Hellblond
Kleidung
W4|Unterschicht |Volk |Mittelstand |Adel
1 |Lumpen |Angerissene |Arbeitskleidung|Schlichte Kleidung
| |Arbeitskleidung |Schlicht, alt |Gedeckte Farben
2 |Lumpen |Arbeitskleidung,|Arbeitskleidung|Feine Kleidung
| |Braun, Dreckig |Schlicht, Neu |Helle Farben
3 |Angerissene |Arbeitskleidung |Feine Kleidung |Feine Kleidung
|Arbeitskleidung|Schlicht, Alt |Gedeckte Farben|Bunte Farben
4 |Arbeitskleidung|Arbeitskleidung |Feine Kleidung |Feine Kleidung &schmuck
|Braun, Dreckig |Schlicht, Alt |Bunte Farben |Bunte Farben
Besonderheit im Gesicht
W20| Besonderheit
1 | Narbe (dezent)
2 | Narbe (unansehnlich)
3 | Muttermal
4 | Sommersprossen
5 | Schweinsäuglein
6 | Segelohren
7 | Grobe Züge
8 | Doppelkinn
9 | Sonnenbrand (in Alba nochmal würfeln )
10 | Schiefes Kinn
11 | sehr Weiche Züge
12 | Starke Lachfalten
13 | Grübchen
14 | Starke Grübelfalten
15 | Zwei Auffälligkeiten (jeweils einzeln würfeln, Würfe ab 16 wiederholen)
>16| Allerweltsgesicht.
Hintergrund
Stand
Der Stand wird nach den Tabellen im KOD ausgewürfelt. Für NPCs die keine Haben, gilt als Modifikator +0 auf den W100;
Beruf
Der Beruf wird abhängig davon ermittelt, ob man aus der Stadt oder vom Land kommt.
Vor dem Auswürfeln bedenke, dass in den Meisten Ländern meist nur die Männer arbeiten, der Beruf von Frauen also zu 95% Hausfrau ist.
W100 | Beruf, Land | Beruf, Stadt
1 | Anstreicher | Gaukler
2-8 | Feldarbeiter | Angestellter/Beamter
9 | Aufseher | Gelehrter/Wissenschaftler oder Gildenzauberer
10 | Bauer | Schreiber
11 | Bauer | Scharlatan
12-13| Bauer | Schlachter
14 | Bauer | Schmuggler
15 | Bauer | Schlosser
16 | Bauer | Schneider
17 | Bauer | Seiler
18 | Bauer | Vorkoster
19 | Bauer | Leibwächter
20-21| Bauer | Söldner
21-24| Bauer | Wagner
24-26| Bauer | Heiler
27-30| Bauer | Zimmermann
31 | Bergführer | Anstreicher
32 | Bergarbeiter | Apotheker
33 | Bootsbauer | Arzt
34 | Brauer | Aufseher
35 | Dachdecker | Barbier
36 | Diener | Künstler
37 | Färber | Bootsbauer
38 | Falkner | Brauer
39-40| Fallensteller | Bäcker
41-44| Fischer | Händler
45 |Flößer/Fährmann| Dachdecker
46 | Fuhrmann | Diener
47 | Gerber | Dolmetscher
48 | Schmied | Einbrecher
49 | Hebamme | Färber
50 | Herold/Bote | Herold/Bote
51-60| Hirte/ | Arbeiter
| Viehzüchter |
61 | Imker | Flößer/Fährmann
62-64| Jäger | Schmied
65 | Knappe | Folterknecht
66 | Köhler | Gärtner
67-68| Krämer | Fuhrman
69 | Kräuterhändler| Geldverleiher
70 | Kutscher | Gerber
71 | Prediger | Glöckner
72-77| Müller | Stadtwache
78 | Musikant | Hebamme
79 | Dieb | Räuber
70-72| Räuber | Dieb
73-74| Wirt | Wirt
75 | Schneider | Hehler/Dealer
76 | Seiler | Jurist
77 | Händler | Seemann
78 | Späher | Knappe
79 | Verwalter | Müller
81 | Verwalter | Märchenerzähler
82 | Verwalter | Fremdenführer
81-82| Wilderer | Bauarbeiter
83 | Heiler | Koch
84 | Zimmermann | Prediger
85 | Bäcker | Leibwächter
86-90| Bettler | Tagelöhner
91-00| Tagelöhner | Bettler
Familienstand
Diese Tabelle ist erdacht für Alba, in Ländern wo Das Familienkonzept anders ist (beispielsweise die Eheliche Treue nicht so gilt), muss sie Angepasst werden.
W10| Familienstand (Ehe und Kinder)
1 | Allein, Kinderlos
2 | Verlobt, Kinderlos,
3 | Verheiratet, Kinderlos
4-7| Verheiratet, 1W6 Kinder
8 | Verwitwet, keine Kinder
9-0| Verwitwet, 1W6 Kinder
W6| Familien stand (Elternhaus)
1 | beide Eltern Tod
2 | Ein zu Pflegendes Elternteil lebt, ein Elternteil Tot
3 | Ein gesundes Elternteil, ein Elternteil Tot
4 | Zwei Pflegebedürftige Eltern.
5 | Ein Elternteil pflegt das andere.
6 | Zwei gesunde Eltern.
Persönlichkeit
Der Teil Persönlichkeit bietet mehrere Tabellen zu Charakter und Befinden. Diese Sollten gewürfelt werden, spätestenz wenn die Abenteurer im Gespräch auf Persönliche Dinge zu Sprechen kommen.
Charakterzüge
Jede Person hat 1W3 Charakterzüge
W30| Charakterzug
1 | Offenherzig
2 | Neugierig
3 | Unsicher
4 | Selbstbewusst
5 | Egoistische
6 | Rational
7 | Impulsiv
8 | Optimistisch
9 | Pessimistisch
10 | Liebevoll
11 | Redet gern
12 | Introvertiert
13 | Streng Religiös
14 | Angeber
15 | Bescheiden
16 | Genügsam
17 | Gierig
18 | Flirtet gern
19 | Ruhig
20 | Aufgeregt
21 | hält sich für was besseres
22 | Freundlich
23 | Hilfsbereit
24 | Selbstlos
25 | ungeduldig
26 | geduldig
27 | Besserwisser
28 | lässt nicht ausreden
29 | immer was zu Meckern
30 | immer ein Flotter Spruch
Emotion
wenn das Ergebnis nicht zu Ergebnis von 'Was jemanden Bewegt' passt, wird der Wurf der beiden, der als zweites stattfand wiederholt.
W10| Gefühl
1 | Wut
2 | Freude
3 | Belustigung
4 | Langeweile
5 | Sorge
6 | Angst
7 | Spannung
8 | Verunsicherung
9 | Entspannung
10 | Hoffnung
Was jemanden Bewegt
Dinge die Der Person, die Man Gerade trifft durch den Kopf gehen, und die Sie vielleicht erwähnt, wenn man sie nach ihrem Befinden Befragt. Wenn das Ergebnis nicht zu der 'Emotion' passt, wird der Wurf der beiden, der als zweites Stattfand, wiederholt.
W? | was jemanden beweg
1 | Ein Guter Freund ist Krank
2 | Ein Freund ist vor Kurzem gestorben
3 | Derjenige hat Schulden
4 | Der Arbeitsplatz ist nicht Sicher
5 | Man Grübelt über den Tod
6 | Das Leben Scheint sinnlos
7 | Die Politische Lage ist instabil
8 | Man hat sich mit dem Ehepatner Gestritten
9 | Man hat angst vor der Steigenden Kriminalität
10 | Das Wetter ist Schlecht für die Ernte, die Lebensmittel werden Teurer
11 | Man hat im Glücksspiel verloren
12 | Es gibt Gerüchte über die lokal Prommies.
13 | Angst vor Hexern
14 | Glaubenskrise, man Fragt sich, ob Gott einem Noch Zuhört
15 | Man hat beim Glücksspiel viel Gewonnen
17 | Die Ernte ist Gut
18 | Eine Spirituelle Erfahrung hat den Eigenen glauben bereichert /
| man ist sich sicher, dass ein Gebet erhört wurde.
19 | Man hat einen Neuen Freund Gefunden
20 | In der Familie ist ein Kind geboren Wurden
21 | man Feiert morgen Geburtstag
22 | Die Steuern sind Gestiegen, man weiß nicht wie man es Bezahlen soll
23 | Die Steuern sind Gesunken
24 | Der Betrieb in dem Man Arbeitet hat einen Großen Auftrag bekommen
25 | Man ist Befördert Worden
26 | Man hofft bald befördert zu werden
27 | Man Hat einen Netten Menschen Kennengelernt
28 | Die Ernten werden Dieses Jahr gut
29 | Jemand verwandtes hat Geheiratet
30 | Man Hat am Abend zuvor wundervoll mit Freunden gefeiert - und es war den Kater wert
Empfohlene Kommentare
Erstelle ein Benutzerkonto oder melde Dich an, um zu kommentieren
Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können
Benutzerkonto erstellen
Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!
Neues Benutzerkonto erstellenAnmelden
Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde Dich hier an.
Jetzt anmelden