Ich weiß nicht, ob das so in den Regeln steht, es ist jedenfalls die statistische Erklärung. Hier die Wahrscheinlichkeit für PP bei den verschiedenen Erfolgswerten. Der kleinstmögliche erlernte EW ist 2 (Kampf in Dunkelheit), aufgrund von Mali kann der effektive EW jedoch auch darunter liegen. Die Wahrscheinlichkeiten ändern sich nicht mehr für effektive EW < 0 und effektive EW > 17, wegen der 20/1 Regelung.
Im mittleren Bereich ist die (Gesamt-)Wahrscheinlichkeit am größten, einen PP zu bekommen.
EW Erfolg Mißerfolg PP
0 5% 95% 4,75%
1 10% 90% 9,00%
2 15% 85% 12,75%
3 20% 80% 16,00%
4 25% 75% 18,75%
5 30% 70% 21,00%
6 35% 65% 22,75%
7 40% 60% 24,00%
8 45% 55% 24,75%
9 50% 50% 25,00%
10 55% 45% 24,75%
11 60% 40% 24,00%
12 65% 35% 22,75%
13 70% 30% 21,00%
14 75% 25% 18,75%
15 80% 20% 16,00%
16 85% 15% 12,75%
17 90% 10% 9,00%
18 95% 5% 4,75%
18+ 95% 5% 4,75%
Viele Grüße
Harry