Zum Inhalt springen

Welche ist Eure Lieblingszahl?


Tony

Welche ist Eure Lieblingszahl?  

32 Benutzer abgestimmt

  1. 1. Welche ist Eure Lieblingszahl?

    • 3
      1
    • 6
      1
    • 7
      4
    • 13
      4
    • 23
      0
    • 42
      4
    • 69
      1
    • 666
      3
    • 1001
      1
    • Grün
      13


Empfohlene Beiträge

Meine ist nicht dabei :motz:

 

Wo ist die 3.1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679

8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 5359408128 4811174502 8410270193 8521105559 6446229489 5493038196

4428810975 6659334461 2847564823 3786783165 2712019091 4564856692 3460348610 4543266482 1339360726 0249141273

7245870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436 7892590360 0113305305 4882046652 1384146951 9415116094

3305727036 5759591953 0921861173 8193261179 3105118548 0744623799 6274956735 1885752724 8912279381 8301194912 ?

Link zu diesem Kommentar
Meine ist nicht dabei :motz:

 

Wo ist die 3.1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679

8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 5359408128 4811174502 8410270193 8521105559 6446229489 5493038196

4428810975 6659334461 2847564823 3786783165 2712019091 4564856692 3460348610 4543266482 1339360726 0249141273

7245870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436 7892590360 0113305305 4882046652 1384146951 9415116094

3305727036 5759591953 0921861173 8193261179 3105118548 0744623799 6274956735 1885752724 8912279381 8301194912 ?

 

ich glaube die 73. Stelle war falsch :notify:

meine Zahl war auch nicht dabei, deswegen :vote:grün

Link zu diesem Kommentar

Haaaaaaaaaaaaaaaa! Eine Abstimmung!!!!!!!!!!!!!!!!!! :eek:

 

Als ehemaliger Abstimmungssüchtiger MUß ich natürlich Abstimmen und stimme deshalb für GRÜN:vote:

 

Wo ist eigentlich Doktor Spätwinter, äh Frühsommer?? :confused:

 

Oder hieß der Dr. Sprüfommer????? :silly:

 

AAARGHHHHH!!!!! :disturbed:

 

 

Glenn

(abstimmungssüchtig)

Link zu diesem Kommentar
Da fehlt eine wichtige Zahl.

Denn seit heute wissen wir: Es gibt eine erhabene, eine erleuchtete Zahl, eine Zahl, sie alle zu binden, sie alle zu ... nein, das war das andere Buch...

 

Na ja, jedenfalls fehlt das göttliche: Pi!

Was beschreibt dieses Pi? Das Verhältnis von Schwampf zum Rest des Forums oder das Verhältnis Grün zu 42? :confused:
Link zu diesem Kommentar

@Kazzirah:

Meine ist nicht dabei :motz:

 

Wo ist die 3.1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679

8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 5359408128 4811174502 8410270193 8521105559 6446229489 5493038196

4428810975 6659334461 2847564823 3786783165 2712019091 4564856692 3460348610 4543266482 1339360726 0249141273

7245870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436 7892590360 0113305305 4882046652 1384146951 9415116094

3305727036 5759591953 0921861173 8193261179 3105118548 0744623799 6274956735 1885752724 8912279381 8301194912 ... ?

 

:D

 

@Solwac:

 

Anhand der Nachkommastellen von pi kannst du herausfinden, wie lange es noch bis zum Erscheinen von Meister der Sphären dauert.

Link zu diesem Kommentar

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde Dich an, um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können

Benutzerkonto erstellen

Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!

Neues Benutzerkonto erstellen

Anmelden

Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde Dich hier an.

Jetzt anmelden
  • Wer ist Online   0 Benutzer

    • Keine registrierten Benutzer online.
×
×
  • Neu erstellen...